未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC拜罗伊特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈根凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,BBC拜罗伊特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
哈根凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,BBC拜罗伊特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 11 | 43% |
哈根凤凰
[德篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 阿特兰飞龙 | 梅迪拜罗伊特 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哥廷根 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |
哈根凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 30天 |