未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PS卡尔斯鲁厄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈根凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | PS卡尔斯鲁厄 | 98 : 75 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
哈根凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
PS卡尔斯鲁厄
[德篮乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 13 | 0 | 15 | 9 | 46% |
哈根凤凰
[德篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 科隆莱茵之星 | PS卡尔斯鲁厄 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 30天 |
哈根凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 30天 |