未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈根凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基希海姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈根凤凰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈根凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哈根 | 91 : 85 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈根凤凰胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
基希海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 基希海姆 | 98 : 83 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 波鸿 | 72 : 93 | 基希海姆 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 基希海姆 | 0 : 0 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哈根凤凰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
哈根凤凰
[德篮乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
基希海姆
[德篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 5 | 61% |
哈根凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哈根 | 克赖尔森姆 | 30天 |
基希海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 图寅根 | 基希海姆 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 基希海姆 | 阿特兰飞龙 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 拜尔勒沃库森巨人 | 基希海姆 | 30天 |