未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基希海姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿特兰飞龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,基希海姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基希海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 基希海姆 | 98 : 83 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 波鸿 | 72 : 93 | 基希海姆 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 基希海姆 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 基希海姆 | 0 : 0 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,基希海姆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿特兰飞龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 科布伦茨 | 90 : 96 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 阿特兰飞龙 | 101 : 93 | 哥廷根 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,基希海姆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
基希海姆
[德篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 5 | 61% |
阿特兰飞龙
[德篮乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 6 | 61% |
基希海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 图寅根 | 基希海姆 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 基希海姆 | 阿特兰飞龙 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哈根 | 基希海姆 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 拜尔勒沃库森巨人 | 基希海姆 | 30天 |
阿特兰飞龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 阿特兰飞龙 | 梅迪拜罗伊特 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 基希海姆 | 阿特兰飞龙 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 阿特兰飞龙 | 图寅根 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 沃尔米尔斯 | 阿特兰飞龙 | 29天 |