未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波琴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沃尔米尔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波琴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波琴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 72 : 70 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 波鸿 | 93 : 89 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 波鸿 | 72 : 93 | 基希海姆 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 46人 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-18 | 波鸿 | 0 : 0 | 克赖尔森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波琴胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
沃尔米尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 基希海姆 | 98 : 83 | 沃尔米尔斯 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-14 | 克赖尔森姆 | 81 : 78 | 沃尔米尔斯 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-21 | 图寅根 | 71 : 82 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波琴胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
波琴
[德篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 8 | 50% |
沃尔米尔斯
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 0 | 20 | 17 | 29% |
波琴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 波鸿 | 沃尔米尔斯 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 波鸿 | 46人 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-18 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 30天 |
沃尔米尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 波鸿 | 沃尔米尔斯 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 沃尔米尔斯 | 帕德博恩 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | 沃尔米尔斯 | WWU芒斯特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 拜尔勒沃库森巨人 | 沃尔米尔斯 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 沃尔米尔斯 | 阿特兰飞龙 | 29天 |