已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波琴
|
18 | 21 | 21 | 22 | 82 | 胜 |
不来梅艾斯巴伦
|
22 | 13 | 23 | 17 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,波琴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波琴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 72 : 70 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 波鸿 | 93 : 89 | 科隆莱茵之星 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 波鸿 | 72 : 93 | 基希海姆 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 46人 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-18 | 波鸿 | 0 : 0 | 克赖尔森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波琴胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -39 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 克赖尔森姆 | 93 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波琴胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
波琴
[德篮乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 8 | 50% |
不来梅艾斯巴伦
[德篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 4 | 68% |
波琴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 波鸿 | 沃尔米尔斯 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 波鸿 | 46人 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-18 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 30天 |
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科布伦茨 | 不来梅艾斯巴伦 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 23天 |