未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC拜罗伊特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不来梅艾斯巴伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 绍莱 | 89 : 94 | 斯特拉斯堡 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 1 场交锋,BBC拜罗伊特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 不来梅艾斯巴伦 | 99 : 95 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 胜 | -39 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 82 | 波鸿 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 克赖尔森姆 | 93 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 科布伦茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,BBC拜罗伊特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 11 | 43% |
不来梅艾斯巴伦
[德篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 4 | 68% |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 阿特兰飞龙 | 梅迪拜罗伊特 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哥廷根 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |
不来梅艾斯巴伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科布伦茨 | 不来梅艾斯巴伦 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 23天 |