已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WWU芒斯特
|
19 | 25 | 13 | 10 | 67 | 负 |
BBC拜罗伊特
|
18 | 20 | 27 | 21 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,WWU芒斯特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
WWU芒斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 负 | 45 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,WWU芒斯特胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哈根 | 0 : 0 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,WWU芒斯特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
WWU芒斯特
[德篮乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 0 | 21 | 18 | 25% |
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 11 | 43% |
WWU芒斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | WWU芒斯特 | 图寅根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | 沃尔米尔斯 | WWU芒斯特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 30天 |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 阿特兰飞龙 | 梅迪拜罗伊特 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 梅迪拜罗伊特 | 不来梅艾斯巴伦 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 哥廷根 | 梅迪拜罗伊特 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 23天 |