未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔米尔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WWU芒斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃尔米尔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃尔米尔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 基希海姆 | 98 : 83 | 沃尔米尔斯 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-14 | 克赖尔森姆 | 81 : 78 | 沃尔米尔斯 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-21 | 图寅根 | 71 : 82 | 沃尔米尔斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 沃尔米尔斯 | 0 : 0 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃尔米尔斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
WWU芒斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | WWU芒斯特 | 71 : 110 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 负 | 45 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 阿特兰飞龙 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | WWU芒斯特 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃尔米尔斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
沃尔米尔斯
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 0 | 20 | 17 | 29% |
WWU芒斯特
[德篮乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 0 | 21 | 18 | 25% |
沃尔米尔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 波鸿 | 沃尔米尔斯 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 沃尔米尔斯 | 帕德博恩 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | 沃尔米尔斯 | WWU芒斯特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 拜尔勒沃库森巨人 | 沃尔米尔斯 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-04-25 | 沃尔米尔斯 | 阿特兰飞龙 | 29天 |
WWU芒斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | WWU芒斯特 | 图寅根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | 沃尔米尔斯 | WWU芒斯特 | 15天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 30天 |