已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PS卡尔斯鲁厄
|
20 | 14 | 18 | 23 | 75 | 胜 |
纽伦堡
|
25 | 17 | 18 | 9 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | PS卡尔斯鲁厄 | 70 : 89 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | PS卡尔斯鲁厄 | 98 : 75 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 哈根 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 不来梅艾斯巴伦 | 0 : 0 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
PS卡尔斯鲁厄
[德篮乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 13 | 0 | 15 | 9 | 46% |
纽伦堡
[德篮乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 13 | 39% |
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 科隆莱茵之星 | PS卡尔斯鲁厄 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 30天 |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 23天 |