已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽伦堡
|
21 | 17 | 20 | 25 | 83 | 负 |
图寅根雷达虎
|
23 | 22 | 25 | 16 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 纽伦堡 | 69 : 75 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 纽伦堡 | 77 : 90 | 哈根 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | WWU芒斯特 | 79 : 73 | 纽伦堡 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 波鸿 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 哥廷根 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽伦堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
图寅根雷达虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 克赖尔森姆 | 98 : 77 | 图寅根 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-21 | 图寅根 | 71 : 82 | 沃尔米尔斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科布伦茨 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 图寅根 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
纽伦堡
[德篮乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 13 | 39% |
图寅根雷达虎
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 14 | 36% |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 纽伦堡 | 波鸿 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 不来梅艾斯巴伦 | 纽伦堡 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 23天 |
图寅根雷达虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 图寅根 | 基希海姆 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | WWU芒斯特 | 图寅根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 阿特兰飞龙 | 图寅根 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 图寅根 | 科布伦茨 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 30天 |