未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕德博恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
图寅根雷达虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕德博恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕德博恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 74 | 帕德博恩 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 图寅根 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕德博恩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
图寅根雷达虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 克赖尔森姆 | 98 : 77 | 图寅根 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 图寅根 | 86 : 83 | 纽伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-21 | 图寅根 | 71 : 82 | 沃尔米尔斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 基希海姆 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 图寅根 | 0 : 0 | WWU芒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 图寅根 | 0 : 0 | 阿特兰飞龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科布伦茨 | 0 : 0 | 图寅根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 图寅根 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕德博恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
帕德博恩
[德篮乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% |
图寅根雷达虎
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 14 | 36% |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 沃尔米尔斯 | 帕德博恩 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 帕德博恩 | 克赖尔森姆 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 30天 |
图寅根雷达虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-28 | 图寅根 | 基希海姆 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | WWU芒斯特 | 图寅根 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 阿特兰飞龙 | 图寅根 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 图寅根 | 科布伦茨 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 30天 |