已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉森46人
|
18 | 23 | 33 | 18 | 92 | 胜 |
帕德博恩
|
19 | 6 | 14 | 20 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉森46人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉森46人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 46人 | 86 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 46人 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科隆莱茵之星 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉森46人胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
帕德博恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 74 | 帕德博恩 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 沃尔米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 基希海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 图寅根 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉森46人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
吉森46人
[德篮乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
帕德博恩
[德篮乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% |
吉森46人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 46人 | 克赖尔森姆 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 波鸿 | 46人 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 46人 | 科隆莱茵之星 | 23天 |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 帕德博恩 | 纽伦堡 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 沃尔米尔斯 | 帕德博恩 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 帕德博恩 | 克赖尔森姆 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 30天 |