未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉森46人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科隆莱茵之星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉森46人胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉森46人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 46人 | 86 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 基希海姆 | 89 : 111 | 46人 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 46人 | 0 : 0 | 哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 克赖尔森姆 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 46人 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科隆莱茵之星 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉森46人胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
科隆莱茵之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 科隆莱茵之星 | 113 : 96 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 波鸿 | 93 : 89 | 科隆莱茵之星 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 科隆莱茵之星 | 67 : 87 | 图寅根 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 哈根 | 92 : 91 | 科隆莱茵之星 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哥廷根 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科隆莱茵之星 | 0 : 0 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | PS卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 科隆莱茵之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 科隆莱茵之星 | 0 : 0 | 46人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉森46人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
吉森46人
[德篮乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
科隆莱茵之星
[德篮乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 12 | 41% |
吉森46人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哈根 | 46人 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 46人 | 克赖尔森姆 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 波鸿 | 46人 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 46人 | 科隆莱茵之星 | 23天 |
科隆莱茵之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 科隆莱茵之星 | 哥廷根 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 拜尔勒沃库森巨人 | 科隆莱茵之星 | 9天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 科隆莱茵之星 | PS卡尔斯鲁厄 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 46人 | 科隆莱茵之星 | 23天 |