未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
草蜢U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 4 : 1 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,布克斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-07 | 康戈迪亚 | 2 : 2 | 布克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 布克斯 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 史克奇 | 1 : 2 | 布克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 布克斯 | 0 : 0 | 明辛根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-02 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 布克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 布克斯 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 布克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 布克斯 | 0 : 0 | 慕特登兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布克斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
草蜢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-14 | 草蜢U21 | 2 : 1 | 祖格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 4 : 1 | 沃伦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 比耶纳 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | BSC老男孩 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 布克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布克斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布克斯
[瑞士乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 78% |
草蜢U21
[瑞士乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 94% |
布克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 明辛根 | 布克斯 | 3天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-02 | 布克斯 | 库尔泰泰勒 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 沃伦 | 布克斯 | 16天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 布克斯 | 草蜢U21 | 23天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 慕特登兹 | 布克斯 | 30天 |
草蜢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 草蜢U21 | 比耶纳 | 2天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 草蜢U21 | BSC老男孩 | 16天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 布克斯 | 草蜢U21 | 23天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 草蜢U21 | 兰根萨尔 | 30天 |